BONUS RANKING賞与ランキング/特長
ボーナス支給額ランキング
(日本経済新聞社の発表による)
①2010年から賞与支給額を100万円/回に固定しました。
②他社が支給額を変動させた結果として、ランキングは相対的に上下動しています。
③労使交渉は無くなり、グループ各社の労働組合は次々に自主解散しました。
④2017年から賞与支給額を110万円/回に改定しました。
⑤2020年から賞与支給額を120万円/回に改定しました。
⑥2022年冬から賞与支給額を125万円/回に改定しました。
⑦2023年から賞与支給額を140万円/回に改定しました。
⑧2025年から賞与支給額を150万円/回に改定しました。
表を右にスライドしてご覧下さい。
| 新聞掲載日 | ランキング(順位) | 社名 | 支給額(円) |
|---|---|---|---|
| 2025年7月22日 | 第17位 | CKサンエツ | 1,500,000 |
| 2024年12月19日 | 第22位 | CKサンエツ | 1,400,000 |
| 2024年6月28日 | 第22位 | CKサンエツ | 1,403,258 |
| 2023年12月22日 | 第13位 | CKサンエツ | 1,400,000 |
| 2023年7月18日 | 第12位 | CKサンエツ | 1,400,000 |
| 2022年12月19日 | 第19位 | CKサンエツ | 1,250,000 |
| 2022年7月15日 | 第19位 | CKサンエツ | 1,200,000 |
| 2021年12月20日 | 第15位 | CKサンエツ | 1,200,000 |
| 2021年7月16日 | 第12位 | CKサンエツ | 1,200,000 |
| 2020年12月10日 | 第8位 | CKサンエツ | 1,200,000 |
| 2020年7月6日 | 第12位 | CKサンエツ | 1,200,000 |
| 2019年12月11日 | 第20位 | CKサンエツ | 1,100,000 |
| 2019年6月28日 | 第32位 | CKサンエツ | 1,100,000 |
| 2018年12月11日 | 第26位 | CKサンエツ | 1,100,000 |
| 2018年7月12日 | 第26位 | CKサンエツ | 1,100,000 |
| 2017年12月12日 | 第16位 | CKサンエツ | 1,100,000 |
| 2017年7月13日 | 第45位 | CKサンエツ | 1,000,000 |
| 2016年12月13日 | 第30位 | CKサンエツ | 1,000,000 |
| 2016年7月14日 | 第39位 | CKサンエツ | 1,000,000 |
| 2015年12月11日 | 第29位 | CKサンエツ | 1,000,000 |
| 2015年7月14日 | 第36位 | CKサンエツ | 1,000,000 |
| 2014年12月22日 | 第19位 | CKサンエツ | 1,000,000 |
| 2014年7月14日 | 第29位 | CKサンエツ | 1,000,000 |
| 2013年12月16日 | 第10位 | CKサンエツ | 1,000,000 |
| 2013年7月16日 | 第10位 | CKサンエツ | 1,000,000 |
| 2012年12月16日 | 第6位 | CKサンエツ | 1,000,000 |
| 2012年7月17日 | 第9位 | CKサンエツ | 1,000,000 |
| 2011年12月19日 | 第9位 | CKサンエツ | 1,000,000 |
| 2011年7月19日 | 第12位 | サンエツ金属 | 1,000,000 |
| 2010年12月12日 | 第7位 | サンエツ金属 | 1,000,000 |
| 2006年12月13日 | 第28位 | サンエツ金属 | 1,000,000 |



