採用実績
新卒採用実績
入社年度 | サンエツ金属 | シーケー金属 | 日本伸銅 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2024年(令和6年) | 16 | 15 | 4 | 35 |
2023年(令和5年) | 11 | 12 | 3 | 26 |
2022年(令和4年) | 13 | 15 | 2 | 30 |
2021年(令和3年) | 14 | 15 | 2 | 31 |
2020年(令和2年) | 9 | 9 | 1 | 19 |
2019年(令和元年) | 12 | 14 | 1 | 27 |
2018年(平成30年) | 12 | 13 | 3 | 28 |
2017年(平成29年) | 13 | 10 | 1 | 24 |
2016年(平成28年) | 16 | 10 | 0 | 26 |
2015年(平成27年) | 15 | 9 | 0 | 24 |
2014年(平成26年) | 16 | 10 | 0 | 26 |
2013年(平成25年) | 21 | 16 | 0 | 37 |
2012年(平成24年) | 25 | 17 | 2 | 44 |
2011年(平成23年) | 21 | 8 | 2 | 31 |
2010年(平成22年) | 16 | 6 | 0 | 22 |
2009年(平成21年) | 30 | 16 | 0 | 46 |
中途採用実績
入社年度 | サンエツ金属 | シーケー金属 | 日本伸銅 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023年(令和5年) | 2 | 0 | 3 | 5 |
2022年(令和4年) | 13 | 2 | 9 | 24 |
2021年(令和3年) | 17 | 0 | 1 | 18 |
2020年(令和2年) | 1 | 0 | 2 | 3 |
2019年(令和元年) | 2 | 2 | 0 | 4 |
2018年(平成30年) | 9 | 21 | 0 | 30 |
2017年(平成29年) | 20 | 11 | 2 | 33 |
2016年(平成28年) | 37 | 24 | 7 | 68 |
2015年(平成27年) | 1 | 1 | 0 | 2 |
2014年(平成26年) | 8 | 2 | 1 | 11 |
2013年(平成25年) | 0 | 11 | 0 | 11 |
2012年(平成24年) | 1 | 2 | 0 | 3 |
2011年(平成23年) | 6 | 20 | 3 | 29 |
2010年(平成22年) | 1 | 0 | 2 | 3 |
2009年(平成21年) | 11 | 0 | 2 | 13 |
採用実績校
院・大学 | 青山学院大学、秋田大学、茨城大学、大阪大学、愛媛大学、大阪電気通信大学、金沢大学、金沢工業大学、関西大学、関西学院大学、九州大学、京都産業大学、近畿大学、群馬大学、慶應義塾大学、神戸大学、駒澤大学、芝浦工業大学、島根大学、信州大学、上智大学、専修大学、高崎経済大学、中京大学、筑波大学、富山大学、富山県立大学、東京工業大学、東京大学、東京農業大学、東北大学、東洋大学、同志社大学、豊橋技術科学大学、長岡技術科学大学、名古屋大学、奈良県立大学、奈良女子大学、新潟大学、日本大学、姫路工業大学、福井大学、福井県立大学、法政大学、北海道大学、室蘭工業大学、名城大学、明治大学、山形大学、立教大学、立命館大学、龍谷大学、和歌山大学、早稲田大学、ほか全国の国公私立大から広く採用しています。 |
---|---|
高専 | 富山高等専門学校など |
(五十音順)